League Index
Results
  - Standings
  - Schedule
  - Draft
Teams
  - Rosters
  - Summaries
  - Team Schedules
  - Transactions
  - Injuries
Almanac
  - Individual Statistics
  - Playoff Statistics
  - Team Statistics
  - Team Performances
  - Career Records
  - Single-Season Records
  - Single-Game Records
  - Playoff Game Records
  - Team Season Records
  - Team Game Records
  - Team Playoff Records
  - Awards
  - Front Office Bowls
|
|
RNFL
Injury Report
| Arizona Cardinals | Injury | Status | Expected Return |
| Gene Walling | Pulled Groin | Questionable | 3 Weeks |
| Paul Fanaika | Pulled Calf Muscle | Out | 3 Weeks |
| Jumbo Sigsbee | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Brett Burgess | Strained Calf Muscle | Out | 2 Weeks |
| Oscar Wayne | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Atlanta Falcons | Injury | Status | Expected Return |
| Matt Slauson | Strained Calf Muscle | Out | 3 Weeks |
| Bryce Garrison | None | 100% |
|
| Baltimore Ravens | Injury | Status | Expected Return |
| Dusty Kelley | Bruised Sternum | Probable | 2 Weeks |
| Phillip Wheeler | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Roy Vardaro | Hyperextended Elbow | Probable | 1 Week |
| Mark Sanchez | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Ed Bethea | None | 100% |
|
| Carolina Panthers | Injury | Status | Expected Return |
| Max Unger | Knee Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Jumbo Cooper | Broken Toe | Probable | 1 Week |
| Chicago Bears | Injury | Status | Expected Return |
| No Injured Players |
| Cincinnati Bengals | Injury | Status | Expected Return |
| Charles Johnston | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Ross Hedrick | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Colin Moore | Sprained Thumb | Probable | 1 Week |
| Phil Swann | None | 100% |
|
| Cleveland Browns | Injury | Status | Expected Return |
| No Injured Players |
| Dallas Cowboys | Injury | Status | Expected Return |
| Clarence Cervantes | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Denver Broncos | Injury | Status | Expected Return |
| Marcus Coleman | Strained Back | Out | 2 Weeks |
| Cornelius Rogers | Strained Patellar Tendon | Probable | 1 Week |
| Detroit Lions | Injury | Status | Expected Return |
| Alvin Cole | Strained Triceps Muscle | Questionable | 4 Weeks |
| Bruce Beavers | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 1 Week |
| Kenyon Lilja | None | 100% |
|
| Green Bay Packers | Injury | Status | Expected Return |
| Cory Macon | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
| B.J. Webster | Repetitive Concussion Syndrome | Out | 137 Weeks |
| Seth O'Donnell | None | 100% |
|
| Houston Texans | Injury | Status | Expected Return |
| Jaimie Thomas | Broken Fibula | Out | 7 Weeks |
| Robert Ayers | Sprained Thumb | Questionable | 5 Weeks |
| Patrick Blanchard | None | 100% |
|
| Indianapolis Colts | Injury | Status | Expected Return |
| Matt Leinart | Sprained Lateral Knee Ligament | Probable | 4 Weeks |
| Theodore Truck | Tonsilitis | Out | 2 Weeks |
| Quinn Dunn | None | 100% |
|
| Jacksonville Jaguars | Injury | Status | Expected Return |
| Matthew Hicks | Broken Foot | Out | 11 Weeks |
| Matt Emmons | Sprained Lateral Knee Ligament | Questionable | 7 Weeks |
| Roderick Tubbs | Broken Ankle | Out | 7 Weeks |
| Peria Jerry | Strained Elbow Tendon | Out | 6 Weeks |
| Carlton Everett | Bruised Ribcage | Probable | 3 Weeks |
| Kansas City Chiefs | Injury | Status | Expected Return |
| Craig Steltz | Severe Hamstring Pull | Out | 14 Weeks |
| Curtis Lofton | Bruised Sternum | Probable | 3 Weeks |
| Frankie Ratcliff | Bruised Heel | Questionable | 3 Weeks |
| Zach Ling | Shin Splints | Questionable | 3 Weeks |
| Los Angeles Blockbusters | Injury | Status | Expected Return |
| Mario Scott | Pulled Calf Muscle | Out | 3 Weeks |
| Howard Mayes | Strained Calf Muscle | Probable | 2 Weeks |
| Miami Dolphins | Injury | Status | Expected Return |
| Nolan Ruggiero | Strained Elbow Tendon | Out | 3 Weeks |
| Ted Howe | Hyperextended Knee | Probable | 1 Week |
| Minnesota Vikings | Injury | Status | Expected Return |
| Grady Polanco | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Phillip Kohler | Broken Clavicle | Out | 5 Weeks |
| Marshall Shields | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 3 Weeks |
| Al Smith | Strained Calf Muscle | Out | 3 Weeks |
| Morris Cameron | Knee Contusion | Probable | 1 Week |
| New England Patriots | Injury | Status | Expected Return |
| Andrew Horsley | Severe Hamstring Pull | Out | 14 Weeks |
| New Orleans Saints | Injury | Status | Expected Return |
| Timothy Hoffman | Strained Triceps Muscle | Questionable | 3 Weeks |
| Wes Clayton | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Arnold Gooding | Hyperextended Elbow | Questionable | 2 Weeks |
| Bob Givens | Strained Calf Muscle | Out | 1 Week |
| Arnold Fisk | Hyperextended Elbow | Probable | 1 Week |
| Dennis Dorey | Pulled Groin | Probable | 1 Week |
| New York Giants | Injury | Status | Expected Return |
| Oliver Cobb | Strained Calf Muscle | Out | 4 Weeks |
| Wendell Kinder | Strained Rotator Cuff | Probable | 2 Weeks |
| Thomas Edwards | Knee Bursitis | Probable | 2 Weeks |
| New York Jets | Injury | Status | Expected Return |
| B.J. Heavener | Hyperextended Knee | Out | 5 Weeks |
| Julio Denton | Sprained Neck | Probable | 3 Weeks |
| Derek Barnhart | Knee Tendinitis | Probable | 3 Weeks |
| Ken Castillo | None | 100% |
|
| Oakland Raiders | Injury | Status | Expected Return |
| Deron Cassidy | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Jackie Mills | Bruised Ribcage | Questionable | 2 Weeks |
| Philadelphia Eagles | Injury | Status | Expected Return |
| Chad Rinehart | Separated Shoulder | Probable | 1 Week |
| Andy Zuck | None | 100% |
|
| Dennis Kinney | None | 100% |
|
| Pittsburgh Steelers | Injury | Status | Expected Return |
| Roosevelt Orazi | None | 100% |
|
| San Diego Chargers | Injury | Status | Expected Return |
| Danny Lockhart | Knee Tendinitis | Probable | 4 Weeks |
| Scottie Clemons | Broken Toe | Questionable | 3 Weeks |
| Timothy Antonio | Knee Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Malcolm Creaser | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 1 Week |
| San Francisco 49ers | Injury | Status | Expected Return |
| Xavier Martinez | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Letroy Guion | Strained Patellar Tendon | Questionable | 2 Weeks |
| Bennie Phillips | Torn Patellar Tendon | Probable | 1 Week |
| Chase Coffman | None | 100% |
|
| Seattle Seahawks | Injury | Status | Expected Return |
| Isaac Lucas | Hip Pointer | Questionable | 4 Weeks |
| Will Beatty | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Darryl Richard | Concussion | Out | 1 Week |
| Leslie Fredrickson | Strained Patellar Tendon | Probable | 1 Week |
| Mitch Harding | None | 100% |
|
| Tom Graham | None | 100% |
|
| St. Louis Rams | Injury | Status | Expected Return |
| Jamie Ahlstrom | Broken Arm | Out | 6 Weeks |
| Tommie Casillas | Sprained Lateral Knee Ligament | Probable | 5 Weeks |
| Tito Whalen | Pulled Calf Muscle | Out | 4 Weeks |
| Leo Dodds | Strained Foot Ligament | Probable | 1 Week |
| Tampa Bay Buccaneers | Injury | Status | Expected Return |
| Robbie Mahoney | Tonsilitis | Out | 2 Weeks |
| Perry Butterworth | Sprained Neck | Probable | 2 Weeks |
| Conrad Dawson | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Tennessee Titans | Injury | Status | Expected Return |
| Corwin Green | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Hardy Harris | Deep Thigh Bruise | Probable | 2 Weeks |
| Kevin Barnes | Pulled Groin | Questionable | 2 Weeks |
| Washington Redskins | Injury | Status | Expected Return |
| Edward Dunn | Impaired Vision | Out | Unknown |
| Justin Robbins | Sprained Lateral Knee Ligament | Questionable | 6 Weeks |
| Frank Ingram | Broken Toe | Probable | 2 Weeks |
| Andre Smith | None | 100% |
|
HTML output from Front Office Football, © 2006, Solecismic Software
|
|
|